GREYHOUND CANADA TRANSPORTATION CORP.

MILEAGE FARE TABLES

(Click here for printer friendly version)
(Requires Adobe Acrobat Reader)

BRITISH COLUMBIA INTRAPROVINCIAL MILEAGE FARES
Between points in BRITISH COLUMBIA
except on the Hope-Mt. Currie route and points on Vancouver Island

EFFECTIVE: MARCH 2, 2011
ZONEMILESOW
ECONO
FARE
OW
FLEX
FARE
ZONEMILESOW
ECONO
FARE
OW
FLEX
FARE
ZONEMILESOW
ECONO
FARE
OW
FLEX
FARE
10 - 15$9.30 $11.30 13135 - 149$42.70 $48.70 25425 - 449$110.80 $123.80
216 -20$11.10 $14.10 14150 - 174$43.80 $49.80 26450 - 474$122.20 $136.20
321 - 29$12.30 $15.30 15175 - 199$52.40 $59.40 27475 - 499$128.20 $142.20
430 - 39$15.20 $18.20 16200 - 224$59.70 $66.70 28500 - 549$131.50 $146.50
540 - 49$18.10 $21.10 17225 - 249$64.90 $72.90 29550 - 599$143.20 $158.20
650 - 59$18.60 $21.60 18250 - 274$67.30 $75.30 30600 - 649$145.30 $160.30
760 - 69$22.60 $26.60 19275 - 299$74.30 $83.30 31650 - 699$153.20 $170.20
870 - 79$24.10 $28.10 20300 - 315$79.70 $88.70 32700 - 799$185.80 $204.80
980 - 89$26.30 $30.30 21316 - 349$86.30 $96.30 33800 - 999$234.60 $259.60
1090 - 99$28.20 $32.20 22350 - 374$93.20 $104.20 341000 - 1199$260.30 $287.30
11100 - 124$31.90 $36.90 23375 - 399$98.30 $109.30 351200 +$303.70 $334.70
12125 - 134$38.30 $43.30 24400 - 424$104.40 $116.40



A Goods and Services Tax is added to each fare sold. See G.S.T. Tax Table.



Top
Mileage Fare Index Page

Last Updated on 3/2/11
By Mary Lehto, Greyhound Lines, Inc.

Email: mary.lehto@greyhound.com